Hook Clamp Assemblies
Jergens Hook Clamp Assemblies feature moderate to heavy-duty
holding power in close quarters. When released, the hook clamp
swings quickly and easily out of the way for fast maneuvering of
work. Their spring-loaded shank allows for quick clamp
release.
Alternative to the above assembly, we also offer Hook Clamp
Assemblies that feature a flush-mounted socket screw instead of an
acorn nut. They are designed for limited space applications and
moderate holding power.
Features, Benefits, & Product
Specifications:
- Body Material: 4140 Cast Steel
- Finish: Black Oxide
- Heat Treat: RC 42-46
- Stud/Screw: Furnished
Dimensions
| Part Number | Price | Stud Size B | Cap Screw B | Maximum Torque (ft/lbs) | Weight (lbs) | A (In) | C (In) | D (In) | E (In) | F (In) | G (In) | H (In) | J (In) | K (In) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41901 | £28.82 | 5/16-18 X 2 1/2 | - | 25 | 0.21 | 11/16 | 7/8 | 0.624/0.625 | 3/8 | 1 3/8 | 5/16 | 3/4 | 5/8 | 3/8 | £28.82Add to basket |
| 41902 | £31.43 | 1/2-13 x 4 | - | 100 | 0.64 | 1 | 1 5/8 | 0.874/0.875 | 9/16 | 2 1/4 | 5/8 | 1 1/8 | 15/16 | 5/8 | £31.43Add to basket |
| 41903 | £36.52 | 5/-11 x 5 | - | 180 | 1.38 | 1 7/16 | 1 13/16 | 1.124/1.125 | 7/8 | 2 3/4 | 7/8 | 1 3/8 | 1 3/16 | 3/4 | £36.52Add to basket |
| 41904 | £28.82 | 5/16-18 x 1 3/4 | 25 | 0.14 | 11/16 | 7/8 | 0.624/0.625 | 3/8 | 1 3/8 | 1/4 | 5/8 | 3/8 | £28.82Add to basket | ||
| 41905 | £31.43 | 3/8-16 x 3 | 40 | 0.44 | 1 | 1 5/8 | 0.874/0.875 | 9/16 | 2 1/4 | 5/8 | 1 1/16 | 5/8 | £31.43Add to basket | ||
| 41906 | £33.69 | 5/8-11 x 3 1/2 | 180 | 1 | 1 7/16 | 1 13/16 | 1.124/1.125 | 7/8 | 2 3/4 | 13/16 | 1 9/16 | 3/4 | £33.69Add to basket | ||
| 41907 | £31.43 | 1/2-13 x 3 | 100 | 0.47 | 1 | 1 5/8 | 0.874/0.875 | 9/16 | 2 1/4 | 5/8 | 1 1/8 | 5/8 | £31.43Add to basket | ||
| 41908 | £31.43 | 3/8-16 x 4 | - | 40 | 0.59 | 1 | 1 5/8 | 0.874/0.875 | 9/16 | 2 1/4 | 3/4 | 1 1/4 | 3/4 | 5/8 | £31.43Add to basket |










