Micro™ Low Profile Clamps
- Materials: Available in Tool Steel and Brass
- Styles: Available in Knife Edge and Blunt Edge styles
- Extraordinary horizontal and vertical force
- Extremely low profile – as low as 0.075″ (1.90mm)
- Very small footprint
- High resistance to pull-out
- Choose among three sizes with an inch or metric screws
- The “D” dimension is the combination of horizontal and vertical force.
Dimensions
| Part Number | Price | Material | Clamp Type | Screw Size | Clamps per Package | A (In) | B (In) | C (In) | D (In) | E (In) | Torque (ft/lbs) | Max Holding Force (lbs) | Clamp Width (In) | Total Throw (In) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13201 | £84.88 | Tool Steel | Knife Edge | 4-40 | 8 | 0.15 | 0.14 | 0.375 | 0.075 | 0.26 | 1.3 | 650 | 0.375 | 0.0075 | £84.88Add to basket |
| 13202 | £90.31 | Tool Steel | Blunt Edge | 4-40 | 8 | 0.15 | 0.14 | 0.375 | 0.075 | 0.26 | 1.3 | 650 | 0.375 | 0.0075 | £90.31Add to basket |
| 13203 | £90.31 | Brass | Blunt Edge | 4-40 | 8 | 0.15 | 0.14 | 0.375 | 0.075 | 0.22 | 0.41 | 0.41 | 0.375 | 0.0075 | £90.31Add to basket |
| 13211 | £95.93 | Tool Steel | Knife Edge | 8-32 | 8 | 0.2 | 0.187 | 0.5 | 0.1 | 0.39 | 3.7 | 1500 | 0.5 | 0.016 | £95.93Add to basket |
| 13212 | £95.93 | Tool Steel | Blunt Edge | 8-32 | 8 | 0.2 | 0.187 | 0.5 | 0.1 | 0.39 | 3.7 | 1500 | 0.5 | 0.016 | £95.93Add to basket |
| 13213 | £95.93 | Brass | Blunt Edge | 8-32 | 8 | 0.2 | 0.187 | 0.5 | 0.1 | 0.34 | 2 | 400 | 0.5 | 0.016 | £95.93Add to basket |
| 13221 | £97.63 | Tool Steel | Knife Edge | 1/4-20 | 6 | 0.3 | 0.28 | 0.75 | 0.15 | 0.57 | 14.5 | 3600 | 0.75 | 0.024 | £97.63Add to basket |
| 13222 | £92.95 | Tool Steel | Blunt Edge | 1/4-20 | 6 | 0.3 | 0.28 | 0.75 | 0.15 | 0.57 | 14.5 | 3600 | 0.75 | 0.024 | £92.95Add to basket |
| 13223 | £92.95 | Brass | Blunt Edge | 1/4-20 | 6 | 0.3 | 0.28 | 0.75 | 0.15 | 0.44 | 4.1 | 950 | 0.75 | 0.024 | £92.95Add to basket |
| 13224 | £100.44 | Tool Steel | Knife Edge | 3/8-16 x 1" | 4 | 0.4 | 0.45 | 1 | 0.25 | 0.71 | 30 | 6,000 | 1 | 0.05 | £100.44Add to basket |
| 13225 | £100.44 | Tool Steel | Blunt Edge | 3/8-16 x 1" | 4 | 0.4 | 0.45 | 1 | 0.25 | 0.71 | 30 | 6,000 | 1 | 0.05 | £100.44Add to basket |
| 13226 | £87.93 | Tool Steel | Knife Edge | 1/2-13 x 1 1/4" | 2 | 0.6 | 0.64 | 1.5 | 0.375 | 0.71 | 108.3 | 12,000 | 1.5 | 0.075 | £87.93Add to basket |
| 13227 | £87.93 | Tool Steel | Blunt Edge | 1/2-13 x 1 1/4" | 2 | 0.6 | 0.64 | 1.5 | 0.375 | 0.71 | 108.3 | 12,000 | 1.5 | 0.075 | £87.93Add to basket |
| 13252 | £90.31 | Tool Steel | Blunt Edge | M2.5 | 8 | £90.31Add to basket | |||||||||
| 13261 | £97.72 | Tool Steel | Knife Edge | M4 | 8 | £97.72Add to basket | |||||||||
| 13262 | £97.72 | Tool Steel | Blunt Edge | M4 | 8 | £97.72Add to basket | |||||||||
| 13263 | £91.84 | Brass | Blunt Edge | M4 | 8 | £91.84Add to basket | |||||||||
| 13271 | £94.82 | Tool Steel | Knife Edge | M6 | 6 | £94.82Add to basket | |||||||||
| 13272 | £94.82 | Tool Steel | Blunt Edge | M6 | 6 | £94.82Add to basket | |||||||||
| 13273 | £94.82 | Brass | Blunt Edge | M6 | 6 | £94.82Add to basket | |||||||||
| 13274 | £107.76 | Tool Steel | Knife Edge | M10 x 25mm | 4 | £107.76Add to basket | |||||||||
| 13275 | £102.57 | Tool Steel | Blunt Edge | M10 x 25mm | 4 | £102.57Add to basket | |||||||||
| 13276 | £84.24 | Tool Steel | Knife Edge | M12 x 30mm | 2 | £84.24Add to basket | |||||||||
| 13277 | £89.63 | Tool Steel | Blunt Edge | M12 x 30mm | 2 | £89.63Add to basket |








