Short Bushing Revolving Clamp Assemblies
Jergens Short Bushing Revolving Clamp Assemblies can achieve a
quick hold-down of the workpiece with hand tightening, then loosen
and revolve out of the way allowing users to save time for
moderate-duty clamping. The case-hardened swivel pad uses the
“tru-center” feature to maintain even, in-line pressure on the
workpiece.
Features, Benefits, & Product
Specifications:
- Body Material: Malleable ASTM A47, GR32510
- Finish: Black Oxide
- Bushings: Hardened & Ground RC 56-60
Dimensions
| Part Number | Price | F | Description | Weight (lbs) | A (In) | B (In) | D (In) | E (In) | Base Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35101 | £55.50 | 3/8-16 | Clamp Only | 0.7 | 2 | 1 1/2 | 3 1/4 | 1 1/2 | 35110 | £55.50Add to basket |
| 35102 | £78.04 | 3/8-16 | Clamp with Base | 0.7 | 2 | 1 1/2 | 3 1/4 | 1 1/2 | 35110 | £78.04Add to basket |
| 35104 | £99.59 | 5/8-11 | Clamp Only | 4.5 | 3 3/4 | 3 | 5 | 2 1/4 | 35111 | £99.59Add to basket |
| 35105 | £127.68 | 5/8-11 | Clamp with Base | 4.5 | 3 3/4 | 3 | 5 | 2 1/4 | 35111 | £127.68Add to basket |
| 35107 | £117.47 | 5/8-11 | Clamp Only | 4.8 | 3 3/4 | 4 | 5 | 2 1/4 | 35111 | £117.47Add to basket |
| 35108 | £153.22 | 5/8-11 | Clamp with Base | 4.5 | 3 3/4 | 4 | 5 | 2 1/4 | 35111 | £153.22Add to basket |
| 35114 | £99.59 | 1/2-13 | Clamp Only | 4.3 | 3 3/4 | 3 | 5 | 2 1/4 | 35112 | £99.59Add to basket |
| 35115 | £127.68 | 1/2-13 | Clamp with Base | 4.3 | 3 3/4 | 3 | 5 | 2 1/4 | 35112 | £127.68Add to basket |
| 35117 | £105.21 | 5/16-18 | Clamp Only | 0.7 | 2 | 1 1/2 | 3 1/4 | 1 1/2 | 35113 | £105.21Add to basket |
| 35118 | £129.98 | 5/16-18 | Clamp with Base | 0.7 | 2 | 1 1/2 | 3 1/4 | 1 1/2 | 35113 | £129.98Add to basket |








